![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
2023/05/31 | 1,032.74 |
![]() |
2023/05/30 | 1,036.73 |
![]() |
2023/05/29 | 1,022.52 |
![]() |
Issue Name | Current Price | Change | Trading Volume |
---|---|---|---|
BCEL | 4,630 | ![]() | 2,000 |
EDL-Gen | 2,300 | ![]() | 2,100 |
SVN | 2,600 | ![]() | 600 |
LWPC | 5,300 | 0 | 0 |
PTL NCD | 395 | 0 | 0 |
PCD | 1,140 | 0 | 0 |
LCC H | 1,090 | 0 | 0 |
MHTL | 380 | 0 | 0 |
LAT | 850 | 0 | 0 |
VCL | 1,090 | 0 | 0 |
LALCO NCD | 23,000 | 0 | 0 |
Issue Name | Number of Listed Stock |
Market Capitalization (Million LAK) | % of Total |
---|---|---|---|
BCEL | 207,723,300 | 7.03% | |
EDL-Gen | 1,679,303,697 | 28.56% | |
LWPC | 39,560,909 | 1.54% | |
PTL | 235,000,000 | 0.68% | |
SVN | 165,000,000 | 3.27% | |
PCD | 582,000,000 | 4.86% | |
LCC | 40,004,000 | 0.32% | |
MHTL | 400,000,000 | 1.11% | |
LAT | 100,000,000 | 0.62% | |
VCL | 147,199,900 | 1.18% | |
LALCO | 301,500,000 | 50.83% | |
LSX Market Capitalization: |
![]() |