![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
2021/03/01 | 580.65 |
![]() |
2021/02/26 | 581.88 |
![]() |
2021/02/25 | 586.97 |
![]() |
Issue Name | Current Price | Change | Trading Volume |
---|---|---|---|
BCEL | 6,250 | ![]() | 18,200 |
EDL-Gen | 2,270 | ![]() | 3,300 |
MHTL | 2,900 | ![]() | 700 |
LWPC | 8,900 | 0 | 0 |
PTL | 480 | 0 | 0 |
SVN | 2,320 | 0 | 0 |
PCD | 850 | 0 | 0 |
LCC | 1,200 | 0 | 0 |
LAT | 940 | 0 | 0 |
VCL | 990 | 0 | 0 |
LALCO | 2,700 | 0 | 0 |
Issue Name | Number of Listed Stock |
Market Capitalization (Million LAK) | % of Total |
---|---|---|---|
BCEL | 207,723,300 | 16.93% | |
EDL-Gen | 1,679,303,697 | 49.7% | |
LWPC | 39,560,909 | 4.59% | |
PTL | 235,000,000 | 1.47% | |
SVN | 165,000,000 | 4.99% | |
PCD | 582,000,000 | 6.45% | |
LCC | 40,004,000 | 0.63% | |
MHTL | 40,000,000 | 1.51% | |
LAT | 100,000,000 | 1.23% | |
VCL | 147,199,900 | 1.9% | |
LALCO | 301,500,000 | 10.61% | |
LSX Market Capitalization: |
![]() |