![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
2023/09/27 | 1,043.05 |
![]() |
2023/09/26 | 1,015.04 |
![]() |
2023/09/25 | 1,017.15 |
![]() |
ຊື່ຫຼັກຊັບ | ລາຄາປະຈຸບັນ | ປ່ຽນແປງ | ປະລິມານ |
---|---|---|---|
ທຄຕລ | 4,200 | ![]() | 34,000 |
ຜ-ຟຟລ | 2,150 | ![]() | 1,700 |
ປທລ | 1,170 | ![]() | 100 |
ສ.ວ.ນ | 2,750 | ![]() | 2,100 |
ພກພ Alert | 1,400 | ![]() | 100 |
ວຈຊຕ | 990 | ![]() | 100 |
ບຊລ H | 1,090 | 0 | 0 |
ມຫທຊ | 470 | 0 | 0 |
ລອທ | 840 | 0 | 0 |
ລອຊ NCD | 23,000 | 0 | 0 |
ຊື່ຫຼັກຊັບ | ຈໍານວນຮຸ້ນ ຈົດທະບຽນ |
ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (ລ້ານກີບ) |
% ຕໍ່ ມູນຄ່າລວມ |
---|---|---|---|
ທຄຕລ | 207,723,300 | 6.19% | |
ຜ-ຟຟລ | 1,679,303,697 | 24.79% | |
ປທລ | 235,000,000 | 2.01% | |
ສ.ວ.ນ | 165,000,000 | 3.38% | |
ພກພ | 582,000,000 | 5.9% | |
ບຊລ | 40,004,000 | 0.33% | |
ມຫທຊ | 400,000,000 | 1.4% | |
ລອທ | 100,000,000 | 0.63% | |
ວຈຊຕ | 147,199,900 | 0.99% | |
ລອຊ | 301,500,000 | 51.7% | |
ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ: |
![]() |