![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
2023/05/31 | 1,032.74 |
![]() |
2023/05/30 | 1,036.73 |
![]() |
2023/05/29 | 1,022.52 |
![]() |
ຊື່ຫຼັກຊັບ | ລາຄາປະຈຸບັນ | ປ່ຽນແປງ | ປະລິມານ |
---|---|---|---|
ທຄຕລ | 4,630 | ![]() | 2,000 |
ຜ-ຟຟລ | 2,300 | ![]() | 2,100 |
ສ.ວ.ນ | 2,600 | ![]() | 600 |
ລວມຊ | 5,300 | 0 | 0 |
ປທລ NCD | 395 | 0 | 0 |
ພກພ | 1,140 | 0 | 0 |
ບຊລ H | 1,090 | 0 | 0 |
ມຫທຊ | 380 | 0 | 0 |
ລອທ | 850 | 0 | 0 |
ວຈຊຕ | 1,090 | 0 | 0 |
ລອຊ NCD | 23,000 | 0 | 0 |
ຊື່ຫຼັກຊັບ | ຈໍານວນຮຸ້ນ ຈົດທະບຽນ |
ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (ລ້ານກີບ) |
% ຕໍ່ ມູນຄ່າລວມ |
---|---|---|---|
ທຄຕລ | 207,723,300 | 7.03% | |
ຜ-ຟຟລ | 1,679,303,697 | 28.56% | |
ລວມຊ | 39,560,909 | 1.54% | |
ປທລ | 235,000,000 | 0.68% | |
ສ.ວ.ນ | 165,000,000 | 3.27% | |
ພກພ | 582,000,000 | 4.86% | |
ບຊລ | 40,004,000 | 0.32% | |
ມຫທຊ | 400,000,000 | 1.11% | |
ລອທ | 100,000,000 | 0.62% | |
ວຈຊຕ | 147,199,900 | 1.18% | |
ລອຊ | 301,500,000 | 50.83% | |
ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ: |
![]() |