![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
2022/05/20 | 584.79 |
![]() |
2022/05/19 | 584.98 |
![]() |
2022/05/18 | 586.74 |
![]() |
ຊື່ຫຼັກຊັບ | ລາຄາປະຈຸບັນ | ປ່ຽນແປງ | ປະລິມານ |
---|---|---|---|
ທຄຕລ | 4,500 | ![]() | 20,300 |
ປທລ | 400 | ![]() | 1,300 |
ພກພ | 1,190 | ![]() | 500 |
ມຫທຊ | 3,200 | ![]() | 200 |
ຜ-ຟຟລ | 2,350 | 0 | 0 |
ລວມຊ | 8,600 | 0 | 0 |
ສ.ວ.ນ | 2,800 | 0 | 0 |
ບຊລ Warning | 1,090 | 0 | 0 |
ລອທ | 1,150 | 0 | 0 |
ວຈຊຕ | 1,050 | 0 | 0 |
ລອຊ | 2,700 | 0 | 0 |
ຊື່ຫຼັກຊັບ | ຈໍານວນຮຸ້ນ ຈົດທະບຽນ |
ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (ລ້ານກີບ) |
% ຕໍ່ ມູນຄ່າລວມ |
---|---|---|---|
ທຄຕລ | 207,723,300 | 12.2% | |
ຜ-ຟຟລ | 1,679,303,697 | 51.07% | |
ລວມຊ | 39,560,909 | 4.4% | |
ປທລ | 235,000,000 | 1.22% | |
ສ.ວ.ນ | 165,000,000 | 5.98% | |
ພກພ | 582,000,000 | 8.89% | |
ບຊລ | 40,004,000 | 0.56% | |
ມຫທຊ | 40,000,000 | 1.66% | |
ລອທ | 100,000,000 | 1.49% | |
ວຈຊຕ | 147,199,900 | 2% | |
ລອຊ | 301,500,000 | 10.53% | |
ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ: |
![]() |