![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
2022/08/15 | 585.58 |
![]() |
2022/08/12 | 590.20 |
![]() |
2022/08/11 | 588.72 |
![]() |
ຊື່ຫຼັກຊັບ | ລາຄາປະຈຸບັນ | ປ່ຽນແປງ | ປະລິມານ |
---|---|---|---|
ທຄຕລ | 4,250 | ![]() | 1,000 |
ຜ-ຟຟລ | 2,340 | ![]() | 300 |
ມຫທຊ | 3,180 | ![]() | 200 |
ລວມຊ | 3,240 | 0 | 0 |
ປທລ | 390 | 0 | 0 |
ສ.ວ.ນ | 3,260 | 0 | 0 |
ພກພ | 1,450 | 0 | 0 |
ບຊລ H | 1,090 | 0 | 0 |
ລອທ | 1,150 | 0 | 0 |
ວຈຊຕ | 1,050 | 0 | 0 |
ລອຊ | 3,000 | 0 | 0 |
ຊື່ຫຼັກຊັບ | ຈໍານວນຮຸ້ນ ຈົດທະບຽນ |
ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (ລ້ານກີບ) |
% ຕໍ່ ມູນຄ່າລວມ |
---|---|---|---|
ທຄຕລ | 207,723,300 | 11.38% | |
ຜ-ຟຟລ | 1,679,303,697 | 50.83% | |
ລວມຊ | 39,560,909 | 1.64% | |
ປທລ | 235,000,000 | 1.18% | |
ສ.ວ.ນ | 165,000,000 | 6.9% | |
ພກພ | 582,000,000 | 10.82% | |
ບຊລ | 40,004,000 | 0.56% | |
ມຫທຊ | 40,000,000 | 1.63% | |
ລອທ | 100,000,000 | 1.47% | |
ວຈຊຕ | 147,199,900 | 1.98% | |
ລອຊ | 301,500,000 | 11.6% | |
ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ: |
![]() |