![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
2021/03/01 | 580.65 |
![]() |
2021/02/26 | 581.88 |
![]() |
2021/02/25 | 586.97 |
![]() |
ຊື່ຫຼັກຊັບ | ລາຄາປະຈຸບັນ | ປ່ຽນແປງ | ປະລິມານ |
---|---|---|---|
ທຄຕລ | 6,250 | ![]() | 18,200 |
ຜ-ຟຟລ | 2,270 | ![]() | 3,300 |
ມຫທຊ | 2,900 | ![]() | 700 |
ລວມຊ | 8,900 | 0 | 0 |
ປທລ | 480 | 0 | 0 |
ສ.ວ.ນ | 2,320 | 0 | 0 |
ພກພ | 850 | 0 | 0 |
ບຊລ | 1,200 | 0 | 0 |
ລອທ | 940 | 0 | 0 |
ວຈຊຕ | 990 | 0 | 0 |
ລອຊ | 2,700 | 0 | 0 |
ຊື່ຫຼັກຊັບ | ຈໍານວນຮຸ້ນ ຈົດທະບຽນ |
ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (ລ້ານກີບ) |
% ຕໍ່ ມູນຄ່າລວມ |
---|---|---|---|
ທຄຕລ | 207,723,300 | 16.93% | |
ຜ-ຟຟລ | 1,679,303,697 | 49.7% | |
ລວມຊ | 39,560,909 | 4.59% | |
ປທລ | 235,000,000 | 1.47% | |
ສ.ວ.ນ | 165,000,000 | 4.99% | |
ພກພ | 582,000,000 | 6.45% | |
ບຊລ | 40,004,000 | 0.63% | |
ມຫທຊ | 40,000,000 | 1.51% | |
ລອທ | 100,000,000 | 1.23% | |
ວຈຊຕ | 147,199,900 | 1.9% | |
ລອຊ | 301,500,000 | 10.61% | |
ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ: |
![]() |