![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
2023/02/07 | 1,009.71 |
![]() |
2023/02/06 | 971.77 |
![]() |
2023/02/03 | 932.77 |
![]() |
ຊື່ຫຼັກຊັບ | ລາຄາປະຈຸບັນ | ປ່ຽນແປງ | ປະລິມານ |
---|---|---|---|
ທຄຕລ | 4,980 | ![]() | 800 |
ຜ-ຟຟລ | 2,390 | ![]() | 1,400 |
ມຫທຊ | 540 | ![]() | 600 |
ລວມຊ | 5,550 | 0 | 0 |
ປທລ | 375 | 0 | 0 |
ສ.ວ.ນ | 3,450 | 0 | 0 |
ພກພ | 1,020 | 0 | 0 |
ບຊລ H | 1,090 | 0 | 0 |
ລອທ | 895 | 0 | 0 |
ວຈຊຕ | 1,070 | 0 | 0 |
ລອຊ | 21,000 | 0 | 0 |
ຊື່ຫຼັກຊັບ | ຈໍານວນຮຸ້ນ ຈົດທະບຽນ |
ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (ລ້ານກີບ) |
% ຕໍ່ ມູນຄ່າລວມ |
---|---|---|---|
ທຄຕລ | 207,723,300 | 7.71% | |
ຜ-ຟຟລ | 1,679,303,697 | 30.09% | |
ລວມຊ | 39,560,909 | 1.65% | |
ປທລ | 235,000,000 | 0.66% | |
ສ.ວ.ນ | 165,000,000 | 4.27% | |
ພກພ | 582,000,000 | 4.45% | |
ບຊລ | 40,004,000 | 0.33% | |
ມຫທຊ | 400,000,000 | 1.53% | |
ລອທ | 100,000,000 | 0.67% | |
ວຈຊຕ | 147,199,900 | 1.18% | |
ລອຊ | 301,500,000 | 47.47% | |
ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ: |
![]() |