![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
2025/02/10 | 1,115.91 |
![]() |
2025/02/07 | 1,135.31 |
![]() |
2025/02/06 | 1,135.99 |
![]() |
ຊື່ຫຼັກຊັບ | ລາຄາປະຈຸບັນ | ປ່ຽນແປງ | ປະລິມານ |
---|---|---|---|
ທຄຕລ | 6,350 | ![]() | 67,000 |
ຜ-ຟຟລ | 1,820 | ![]() | 1,700 |
ມຫທຊ | 530 | ![]() | 500 |
ປທລ | 710 | 0 | 0 |
ສ.ວ.ນ | 2,600 | 0 | 0 |
ພກພ | 4,300 | 0 | 0 |
ບທວລ H | 1,090 | 0 | 0 |
ລອທ Alert | 450 | 0 | 0 |
ວຈຊຕ | 1,200 | 0 | 0 |
ລອຊ | 22,000 | 0 | 0 |
ຊື່ຫຼັກຊັບ | ຈໍານວນຮຸ້ນ ຈົດທະບຽນ |
ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (ລ້ານກີບ) |
% ຕໍ່ ມູນຄ່າລວມ |
---|---|---|---|
ທຄຕລ | 207,723,300 | 9.03% | |
ຜ-ຟຟລ | 1,679,303,697 | 21.05% | |
ປທລ | 235,000,000 | 1.14% | |
ສ.ວ.ນ | 165,000,000 | 2.94% | |
ພກພ | 582,000,000 | 17.14% | |
ບທວລ | 40,004,000 | 0.3% | |
ມຫທຊ | 400,000,000 | 1.45% | |
ລອທ | 100,000,000 | 0.31% | |
ວຈຊຕ | 147,199,900 | 1.21% | |
ລອຊ | 301,500,000 | 45.43% | |
ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ: |
![]() |