![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
2025/01/24 | 1,134.90 |
![]() |
2025/01/23 | 1,140.56 |
![]() |
2025/01/22 | 1,130.78 |
![]() |
ຊື່ຫຼັກຊັບ | ລາຄາປະຈຸບັນ | ປ່ຽນແປງ | ປະລິມານ |
---|---|---|---|
ທຄຕລ | 6,350 | ![]() | 50,700 |
ຜ-ຟຟລ | 1,840 | ![]() | 11,000 |
ສ.ວ.ນ | 2,600 | ![]() | 3,200 |
ມຫທຊ | 515 | ![]() | 700 |
ປທລ | 710 | 0 | 0 |
ພກພ | 4,300 | 0 | 0 |
ບທວລ H | 1,090 | 0 | 0 |
ລອທ Alert | 405 | 0 | 0 |
ວຈຊຕ | 1,200 | 0 | 0 |
ລອຊ | 22,000 | 0 | 0 |
ຊື່ຫຼັກຊັບ | ຈໍານວນຮຸ້ນ ຈົດທະບຽນ |
ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (ລ້ານກີບ) |
% ຕໍ່ ມູນຄ່າລວມ |
---|---|---|---|
ທຄຕລ | 207,723,300 | 8.85% | |
ຜ-ຟຟລ | 1,679,303,697 | 21.64% | |
ປທລ | 235,000,000 | 1.14% | |
ສ.ວ.ນ | 165,000,000 | 2.92% | |
ພກພ | 582,000,000 | 17.06% | |
ບທວລ | 40,004,000 | 0.3% | |
ມຫທຊ | 400,000,000 | 1.39% | |
ລອທ | 100,000,000 | 0.28% | |
ວຈຊຕ | 147,199,900 | 1.2% | |
ລອຊ | 301,500,000 | 45.22% | |
ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ: |
![]() |