![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
2023/03/31 | 1,037.70 |
![]() |
2023/03/30 | 1,037.23 |
![]() |
2023/03/29 | 1,038.81 |
![]() |
ຊື່ຫຼັກຊັບ | ລາຄາປະຈຸບັນ | ປ່ຽນແປງ | ປະລິມານ |
---|---|---|---|
ທຄຕລ | 4,840 | ![]() | 200 |
ຜ-ຟຟລ | 2,340 | ![]() | 200 |
ລວມຊ | 4,900 | ![]() | 100 |
ສ.ວ.ນ | 2,700 | ![]() | 100 |
ພກພ | 1,060 | ![]() | 500 |
ປທລ | 440 | 0 | 0 |
ບຊລ H | 1,090 | 0 | 0 |
ມຫທຊ | 470 | 0 | 0 |
ລອທ | 850 | 0 | 0 |
ວຈຊຕ | 1,090 | 0 | 0 |
ລອຊ | 23,000 | 0 | 0 |
ຊື່ຫຼັກຊັບ | ຈໍານວນຮຸ້ນ ຈົດທະບຽນ |
ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (ລ້ານກີບ) |
% ຕໍ່ ມູນຄ່າລວມ |
---|---|---|---|
ທຄຕລ | 207,723,300 | 7.2% | |
ຜ-ຟຟລ | 1,679,303,697 | 28.68% | |
ລວມຊ | 39,560,909 | 1.56% | |
ປທລ | 235,000,000 | 0.75% | |
ສ.ວ.ນ | 165,000,000 | 3.55% | |
ພກພ | 582,000,000 | 4.16% | |
ບຊລ | 40,004,000 | 0.32% | |
ມຫທຊ | 400,000,000 | 1.37% | |
ລອທ | 100,000,000 | 0.62% | |
ວຈຊຕ | 147,199,900 | 1.17% | |
ລອຊ | 301,500,000 | 50.61% | |
ມູນຄ່າຕະຫຼາດລວມ: |
![]() |